6 Páginas |
fevereiro 2018 | naldo257 160.47 pontos. |
|
julho 2017 | lotoa 597.63 pontos. |
|
agosto 2016 | ntfc 201.36 pontos. |
|
maio 2016 | lotoa 572.91 pontos. |
|
fevereiro 2016 | d0nn0r 72.23 pontos. |
|
outubro 2015 | naldo257 195.54 pontos. |
|
julho 2015 | Polio1 126.72 pontos. |
|
novembro 2014 | lotoa 604.94 pontos. |
|
outubro 2014 | lotoa 610.02 pontos. |
|
setembro 2014 | lotoa 561.47 pontos. |
|
agosto 2014 | Zoreslaw 66.21 pontos. |
|
junho 2014 | lotoa 437.79 pontos. |
|
maio 2014 | francisco.f.c.m 42.9 pontos. |
|
março 2014 | Coen 432.93 pontos. |
|
janeiro 2014 | Rodrigo.Riveros 308.23 pontos. |
|
dezembro 2013 | ambieke 107.87 pontos. |
|
novembro 2013 | Coen 323.19 pontos. |
|
agosto 2013 | dixiechallenger 90.1 pontos. |
|
julho 2013 | blastwan 57.75 pontos. |
|
junho 2013 | lotoa 643.12 pontos. |
|
Páginas : 1  2  3  4  5  6  Próxima  
|