| 7 Pages |
| décembre 2009 | malagutti 419.11 points. |
|
| novembre 2009 | X-man 711.11 points. |
|
| octobre 2009 | perere 257.7 points. |
|
| septembre 2009 | Crazy_Gunnar 554.56 points. |
|
| aout 2009 | Crazy_Gunnar 454.14 points. |
|
| juillet 2009 | karelin 729.81 points. |
|
| juin 2009 | SQUALE 510.24 points. |
|
| mai 2009 | karelin 734.38 points. |
|
| avril 2009 | baris4114 494.31 points. |
|
| mars 2009 | X-man 584.12 points. |
|
| février 2009 | Jeong DH 453.34 points. |
|
| janvier 2009 | lotoa 330.18 points. |
|
| décembre 2008 | game54 314.67 points. |
|
| novembre 2008 | X-man 743 points. |
|
| octobre 2008 | karelin 736 points. |
|
| septembre 2008 | emavola 375.54 points. |
|
| aout 2008 | karelin 752.44 points. |
|
| juillet 2008 | X-man 795 points. |
|
| juin 2008 | karelin 748.95 points. |
|
| mai 2008 | karelin 746.19 points. |
|
Pages : Précédent  1  2  3  4  5  6  7  Suivant  
|