| 7 paginas |
| deciembre 2009 | malagutti 419.11 puntos. |
|
| noviembre 2009 | X-man 711.11 puntos. |
|
| octubre 2009 | perere 257.7 puntos. |
|
| septiembre 2009 | Crazy_Gunnar 554.56 puntos. |
|
| agosto 2009 | Crazy_Gunnar 454.14 puntos. |
|
| julio 2009 | karelin 729.81 puntos. |
|
| junio 2009 | SQUALE 510.24 puntos. |
|
| mayo 2009 | karelin 734.38 puntos. |
|
| abril 2009 | baris4114 494.31 puntos. |
|
| marzo 2009 | X-man 584.12 puntos. |
|
| febrero 2009 | Jeong DH 453.34 puntos. |
|
| enero 2009 | lotoa 330.18 puntos. |
|
| deciembre 2008 | game54 314.67 puntos. |
|
| noviembre 2008 | X-man 743 puntos. |
|
| octubre 2008 | karelin 736 puntos. |
|
| septiembre 2008 | emavola 375.54 puntos. |
|
| agosto 2008 | karelin 752.44 puntos. |
|
| julio 2008 | X-man 795 puntos. |
|
| junio 2008 | karelin 748.95 puntos. |
|
| mayo 2008 | karelin 746.19 puntos. |
|
paginas : Atras  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente  
|