| 7 paginas | 
| deciembre 2009 |  malagutti  306.16 puntos. | 
|  | 
| noviembre 2009 |  Rodrigo.Riveros  359.36 puntos. | 
|  | 
| octubre 2009 |  luizinhopires34  198 puntos. | 
|  | 
| septiembre 2009 |  gajcy  335.94 puntos. | 
|  | 
| agosto 2009 |  Crazy_Gunnar  312.18 puntos. | 
|  | 
| julio 2009 |  X-man  341.18 puntos. | 
|  | 
| junio 2009 |  t_o_n_h_o  345.42 puntos. | 
|  | 
| mayo 2009 |  Rodrigo.Riveros  387.46 puntos. | 
|  | 
| abril 2009 |  baris4114  295.87 puntos. | 
|  | 
| marzo 2009 |  X-man  341.77 puntos. | 
|  | 
| febrero 2009 |  Jeong DH  302.37 puntos. | 
|  | 
| enero 2009 |  strongpaw  249.18 puntos. | 
|  | 
| deciembre 2008 |  Sublime  297.92 puntos. | 
|  | 
| noviembre 2008 |  X-man  342.6 puntos. | 
|  | 
| octubre 2008 |  karelin  375.3 puntos. | 
|  | 
| septiembre 2008 |  emavola  294.18 puntos. | 
|  | 
| agosto 2008 |  karelin  378.36 puntos. | 
|  | 
| julio 2008 |  karelin  372.7 puntos. | 
|  | 
| junio 2008 |  Rodrigo.Riveros  378.12 puntos. | 
|  | 
| mayo 2008 |  karelin  379.87 puntos. | 
|  | 
| paginas : Atras  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente   
 |