| 3 paginas | 
| junio 2007 |  abdussamed  1693 puntos. | 
|  | 
| mayo 2007 |  Mitch  1520 puntos. | 
|  | 
| abril 2007 |  Carlos Sousa  1789 puntos. | 
|  | 
| marzo 2007 |  fzchies  1689 puntos. | 
|  | 
| febrero 2007 |  fzchies  1842 puntos. | 
|  | 
| enero 2007 |  Carlos Sousa  1458 puntos. | 
|  | 
| deciembre 2006 |  Carlos Sousa  1359 puntos. | 
|  | 
| noviembre 2006 |  Papaj_x  1836 puntos. | 
|  | 
| octubre 2006 |  karelin  2642 puntos. | 
|  | 
| septiembre 2006 |  Jason B  2634 puntos. | 
|  | 
| agosto 2006 |  Axio  1507 puntos. | 
|  | 
| julio 2006 |  Eddy194  1809 puntos. | 
|  | 
| junio 2006 |  karelin  2292 puntos. | 
|  | 
| mayo 2006 |  Oris.Marii  2202 puntos. | 
|  | 
| paginas : Atras  1  2  3   
 |