1 Pagxo |
septembro 2019 | baris4114 222.35 punktoj. |
|
auxgusto 2019 | bandicoot 225.56 punktoj. |
|
junio 2019 | baris4114 222.38 punktoj. |
|
julio 2018 | bandicoot 218.78 punktoj. |
|
junio 2018 | bandicoot 223.17 punktoj. |
|
povus 2018 | bandicoot 220.66 punktoj. |
|
februaro 2018 | naldo257 208.43 punktoj. |
|
novembro 2017 | bandicoot 222.2 punktoj. |
|
septembro 2017 | bandicoot 220.49 punktoj. |
|
julio 2017 | lotoa 203.26 punktoj. |
|
marto 2017 | bandicoot 221.49 punktoj. |
|
februaro 2017 | mattheweks 210.55 punktoj. |
|
oktobro 2016 | xdigox 82.78 punktoj. |
|
septembro 2016 | Rishter 198.75 punktoj. |
|
auxgusto 2016 | Sublime 224.57 punktoj. |
|
julio 2016 | bandicoot 230.05 punktoj. |
|
junio 2016 | bandicoot 228.97 punktoj. |
|
povus 2016 | bandicoot 229.07 punktoj. |
|
aprilo 2016 | bandicoot 229.97 punktoj. |
|
marto 2016 | bandicoot 229.84 punktoj. |
|
Pagxo
|