| 4 Pagini | 
| Iunie 2010 |  Silver]Knight  197980 puncte. | 
|  | 
| Mai 2010 |  emree  73206 puncte. | 
|  | 
| Aprilie 2010 |  zeyneppp39  78876 puncte. | 
|  | 
| Martie 2010 |  darckneb  135740 puncte. | 
|  | 
| Februarie 2010 |  oplus  210526 puncte. | 
|  | 
| Decembrie 2009 |  marcelo.angela@hotmail.com  54288 puncte. | 
|  | 
| Noiembrie 2009 |  naldo257  116238 puncte. | 
|  | 
| Octombrie 2009 |  X-man  550055 puncte. | 
|  | 
| Septembrie 2009 |  antonio9  106190 puncte. | 
|  | 
| August 2009 |  xdigox  54200 puncte. | 
|  | 
| Iulie 2009 |  chrou  175008 puncte. | 
|  | 
| Iunie 2009 |  X-man  200200 puncte. | 
|  | 
| Mai 2009 |  battle00333  121373 puncte. | 
|  | 
| Aprilie 2009 |  X-man  347463 puncte. | 
|  | 
| Martie 2009 |  Satanatis  370096 puncte. | 
|  | 
| Februarie 2009 |  Affenbrotbaum  332336 puncte. | 
|  | 
| Ianuarie 2009 |  Mieke  196386 puncte. | 
|  | 
| Decembrie 2008 |  ismael  137080 puncte. | 
|  | 
| Noiembrie 2008 |  nickydy13  110619 puncte. | 
|  | 
| Octombrie 2008 |  ericocb  104416 puncte. | 
|  | 
| Pagini : Precedent  1  2  3  4  Următorul   
 |