| 3 Páginas | 
| junho 2007 |  abdussamed  1693 pontos. | 
|  | 
| maio 2007 |  Mitch  1520 pontos. | 
|  | 
| abril 2007 |  Carlos Sousa  1789 pontos. | 
|  | 
| março 2007 |  fzchies  1689 pontos. | 
|  | 
| fevereiro 2007 |  fzchies  1842 pontos. | 
|  | 
| janeiro 2007 |  Carlos Sousa  1458 pontos. | 
|  | 
| dezembro 2006 |  Carlos Sousa  1359 pontos. | 
|  | 
| novembro 2006 |  Papaj_x  1836 pontos. | 
|  | 
| outubro 2006 |  karelin  2642 pontos. | 
|  | 
| setembro 2006 |  Jason B  2634 pontos. | 
|  | 
| agosto 2006 |  Axio  1507 pontos. | 
|  | 
| julho 2006 |  Eddy194  1809 pontos. | 
|  | 
| junho 2006 |  karelin  2292 pontos. | 
|  | 
| maio 2006 |  Oris.Marii  2202 pontos. | 
|  | 
| Páginas : Anterior  1  2  3   
 |