| 7 pàgines | 
| Desembre 2009 |  malagutti  306.16 punts. | 
|  | 
| Novembre 2009 |  Rodrigo.Riveros  359.36 punts. | 
|  | 
| Octubre 2009 |  luizinhopires34  198 punts. | 
|  | 
| Setembre 2009 |  gajcy  335.94 punts. | 
|  | 
| Agost 2009 |  Crazy_Gunnar  312.18 punts. | 
|  | 
| Juliol 2009 |  X-man  341.18 punts. | 
|  | 
| Juny 2009 |  t_o_n_h_o  345.42 punts. | 
|  | 
| Maig 2009 |  Rodrigo.Riveros  387.46 punts. | 
|  | 
| Abril 2009 |  baris4114  295.87 punts. | 
|  | 
| Març 2009 |  X-man  341.77 punts. | 
|  | 
| Febrer 2009 |  Jeong DH  302.37 punts. | 
|  | 
| Gener 2009 |  strongpaw  249.18 punts. | 
|  | 
| Desembre 2008 |  Sublime  297.92 punts. | 
|  | 
| Novembre 2008 |  X-man  342.6 punts. | 
|  | 
| Octubre 2008 |  karelin  375.3 punts. | 
|  | 
| Setembre 2008 |  emavola  294.18 punts. | 
|  | 
| Agost 2008 |  karelin  378.36 punts. | 
|  | 
| Juliol 2008 |  karelin  372.7 punts. | 
|  | 
| Juny 2008 |  Rodrigo.Riveros  378.12 punts. | 
|  | 
| Maig 2008 |  karelin  379.87 punts. | 
|  | 
| pàgines : Enrere  1  2  3  4  5  6  7  Següent   
 |