| 4 pàgines |
| Febrer 2010 | QsQ 124886 punts. |
|
| Gener 2010 | xonon 112534 punts. |
|
| Desembre 2009 | Lyscos 126414 punts. |
|
| Novembre 2009 | X-man 156128 punts. |
|
| Octubre 2009 | PokerMaster 150436 punts. |
|
| Setembre 2009 | sik 146618 punts. |
|
| Agost 2009 | marawa 110912 punts. |
|
| Juliol 2009 | Asforian 140558 punts. |
|
| Juny 2009 | X-man 156127 punts. |
|
| Maig 2009 | X-man 156125 punts. |
|
| Abril 2009 | marawa 89691 punts. |
|
| Març 2009 | X-man 156122 punts. |
|
| Febrer 2009 | X-man 156118 punts. |
|
| Gener 2009 | X-man 156106 punts. |
|
| Desembre 2008 | X-man 154708 punts. |
|
| Novembre 2008 | X-man 154696 punts. |
|
| Octubre 2008 | X-man 154693 punts. |
|
| Setembre 2008 | X-man 154692 punts. |
|
| Agost 2008 | X-man 154691 punts. |
|
| Juliol 2008 | X-man 154686 punts. |
|
pàgines : Enrere  1  2  3  4  Següent  
|