| 2 pàgines |
| Agost 2016 | ntfc 5840 punts. |
|
| Abril 2012 | sabs546 14230 punts. |
|
| Març 2011 | Cheveu 10830 punts. |
|
| Novembre 2010 | cbssof 6630 punts. |
|
| Octubre 2010 | jeremy86 1340 punts. |
|
| Setembre 2010 | ludofun 14150 punts. |
|
| Març 2010 | darckneb 9780 punts. |
|
| Febrer 2010 | nito 16820 punts. |
|
| Gener 2010 | ghis22940 6610 punts. |
|
| Desembre 2009 | fabio_colorado 363370 punts. |
|
| Novembre 2009 | RedleyT 56140 punts. |
|
| Setembre 2009 | SKYSENT 16830 punts. |
|
| Agost 2009 | SKYSENT 12670 punts. |
|
| Juliol 2009 | xdigox 361260 punts. |
|
| Juny 2009 | ptf 19690 punts. |
|
| Abril 2009 | Lynx6331 5680 punts. |
|
| Març 2009 | Nefrit 62900 punts. |
|
| Febrer 2009 | qerqiz topulli 23260 punts. |
|
| Gener 2009 | qerqiz topulli 12800 punts. |
|
| Desembre 2008 | zanarko 18540 punts. |
|
pàgines : 1  2  Següent  
|