| 4 pàgines | 
| Juny 2010 |  Silver]Knight  197980 punts. | 
|  | 
| Maig 2010 |  emree  73206 punts. | 
|  | 
| Abril 2010 |  zeyneppp39  78876 punts. | 
|  | 
| Març 2010 |  darckneb  135740 punts. | 
|  | 
| Febrer 2010 |  oplus  210526 punts. | 
|  | 
| Desembre 2009 |  marcelo.angela@hotmail.com  54288 punts. | 
|  | 
| Novembre 2009 |  naldo257  116238 punts. | 
|  | 
| Octubre 2009 |  X-man  550055 punts. | 
|  | 
| Setembre 2009 |  antonio9  106190 punts. | 
|  | 
| Agost 2009 |  xdigox  54200 punts. | 
|  | 
| Juliol 2009 |  chrou  175008 punts. | 
|  | 
| Juny 2009 |  X-man  200200 punts. | 
|  | 
| Maig 2009 |  battle00333  121373 punts. | 
|  | 
| Abril 2009 |  X-man  347463 punts. | 
|  | 
| Març 2009 |  Satanatis  370096 punts. | 
|  | 
| Febrer 2009 |  Affenbrotbaum  332336 punts. | 
|  | 
| Gener 2009 |  Mieke  196386 punts. | 
|  | 
| Desembre 2008 |  ismael  137080 punts. | 
|  | 
| Novembre 2008 |  nickydy13  110619 punts. | 
|  | 
| Octubre 2008 |  ericocb  104416 punts. | 
|  | 
| pàgines : Enrere  1  2  3  4  Següent   
 |