|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Na ndihmoni te perkthejme ne gjuhen tuaj gjuha e preferuar! | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pepere Fight! "MSHUKI" Vs "d0nn0r" 
MSHUKI![]() Mashkull shteti : Israel | Vs | d0nn0r![]() Mashkull shteti : Germany |
| 178.77 piket. tingelloi : 7       PERSERITJE         | ![]() parkim paralel | 176.56 piket. tingelloi : 21       PERSERITJE         |
| Pa renditje | ![]() Pépère dhe rrimorkjoja e tije | 148.24 piket. tingelloi : 14       PERSERITJE         |
| Pa renditje | ![]() frena dore Pépère | 395.91 piket. tingelloi : 9       PERSERITJE         |
| Pa renditje | ![]() Pépère on the rocks | 196.74 piket. tingelloi : 40       PERSERITJE         |
| Pa renditje | ![]() Kapiten Pépère | 226.56 piket. tingelloi : 27       PERSERITJE         |
| Pa renditje | 12914 piket. tingelloi : 29 | |
| 16.7 azhornimi i fundit : 12 Nentor 2025 06:01 | shtypi | 100 azhornimi i fundit : 13 Nentor 2025 12:24 |
|
Informohu per daljen e nje loje te re
|
|||||||||||