|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Na ndihmoni te perkthejme ne gjuhen tuaj gjuha e preferuar! | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pepere Fight! "d0nn0r" Vs "×“×™× ×•×© ×”×ž×’× ×™×‘×•×©" 
d0nn0r![]() Mashkull shteti : Germany | Vs | ×“×™× ×•×© ×”×ž×’× ×™×‘×•×©![]() Mashkull shteti : Israel |
| 176.56 piket. tingelloi : 21       PERSERITJE         | ![]() parkim paralel | Pa renditje |
| 148.24 piket. tingelloi : 14       PERSERITJE         | ![]() Pépère dhe rrimorkjoja e tije | Pa renditje |
| 395.91 piket. tingelloi : 9       PERSERITJE         | ![]() frena dore Pépère | Pa renditje |
| 196.74 piket. tingelloi : 40       PERSERITJE         | ![]() Pépère on the rocks | Pa renditje |
| 226.56 piket. tingelloi : 27       PERSERITJE         | ![]() Kapiten Pépère | Pa renditje |
| 12914 piket. tingelloi : 29 | 8763 piket. tingelloi : 89 | |
| 100 azhornimi i fundit : 12 Dhjetor 2025 13:31 | shtypi | 11.3 azhornimi i fundit : 11 Dhjetor 2025 12:31 |
|
Informohu per daljen e nje loje te re
|
|||||||||||